Para que vocês acompanhem os resultados segue classificação, bem como as notas dos jurados:
| DANÇA DE RUA CONJUNTO ADULTO | ||||||
| 7 - The Art Of Dance - Tribal House | 8 | 9 | 8,5 | 9,2 | 8,675 | 1 |
| 4 - Grupo Feeling Da Academia Attitude - "Old is Cool" | 8 | 9,5 | 8,5 | 8,666667 | 2 | |
| 6 - Seed'ance Company - Transferência | 8,5 | 9 | 8 | 7,1 | 8,15 | 3 |
| 9 - Lótus Cia. De Dança / Instinto Coletivo | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8 | 7,8 | 4 |
| 3 - Grupo Ghettos Da O. De D. De Rua Do Gratta - New York Influence | 7,5 | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 5 |
| 8 - Cia De Dança Pérola Negra /Ligações | 7,5 | 8,5 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 6 |
| 5 - Grupo Star Night - Andando nas Ruas | 8 | 7,5 | 6,4 | 6,7 | 7,15 | 7 |
| 2 - Estudio Paula Schreck / Explosão de Idéias | 7 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,65 | 8 |
| 1 - Grupo de Dança Topp Dance - Estilo da Rua Topp | 6,5 | 7 | 6,3 | 6 | 6,45 | 9 |
Pela primeira vez competindo ficamos em 9º lugar, mas faz parte da vida, faz parte do show.
Temos muito a melhorar e a evoluir, afinal a nossa estrada só está começando.
Além do mais, a emoção do palco, bastidores, rever amigos, grupos, etc é única na vida dança.
Parabéns a todos que participaram: Em especial nossos amigos: DDR, Guettos, Seed Dance, Leo the boys, Chase...Foi sensacional!!!
Lembrando:
Nossa apresentação é amanhã 20:30 hs, no Shopping Itaguaçu.
Boa Sorte a todas!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aqui você pode deixar seu comentário sobre a notícia ou para o Grupo Topp Dance. Beijinhosss.